Электрический водонагреватель Tesy GCV 4420 B11 TSR (120л) BiLight
Highlights:
| Чистый объем | 120 L |
| высота | 1.150 m |
| ширина | 0.440 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| глубина | 0.467 m |
| Монтаж | Вертикален |
| Время, необходимое для нагрева Δt 45K (15 – 60℃) | 3:08 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 4406 kWh |
| Класс энергопотребления | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Опорожнение профиля | XL |
| V40 | 218 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 218 L |
3,550 МДЛ
Термоэлектрический водонагреватель Ferroli 120 л со змеевиком
Highlights:
В комплекте предохранительный клапан на 8 бар, термометр, анод.
4,900 МДЛ
Термоэлектрический бойлер Sunsystem 120 с датчиком V/S1 -3KW NL2
Highlights:
| Единица измерения | MB NL2 V/S1 120 | |
| Емкость | L | 120 |
| Высота | H, mm | 1120 |
| Диаметр | D, mm | 1Ø 440 |
| Максимальное давление/температура | bar/0C | 8/95 |
| Испытательное давление котла | бар | 13 |
| Электрический нагреватель (мощность опционально) | кВт | 2/3 |
| Масса: | кг | 49 |
| Вход холодной воды | A | Rp 1/2” |
| Выход горячей воды | B | Rp 1/2” |
| Рабочее давление/макс. температура катушки S1 | bar/0C | 16/110 |
| Испытательное давление катушки S1 | бар | 25 |
| Емкость катушки S1 | L | 2,70 |
| Поверхность теплообменника S1 | m2 | 0,53 |
| Входная катушка | S1i, mm, Rp3/4” | 540 |
| Змеевидный выход | S1o, mm, Rp3/4” | 140 |
| Непрерывная мощность согласно DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 9(0,22) |
7,900 МДЛ
Термоэлектрический водонагреватель Tesy GCV9S 4420 B11 TSRCP (120л) BiLight С зондом
Highlights:
| Чистый объем | 116 L |
| высота | 1.150 m |
| ширина | 0.440 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| глубина | 0.467 m |
| Монтаж | Вертикален |
| Время, необходимое для нагрева Δt 45K (15 – 60℃) | 0:22 h:min |
| Класс энергопотребления | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Teacă pentru senzorul termic | yes |
| Suprafaţa serpentinei | 0.7 m² |
| Volumul serpentinei | 3.2 L |
| Debit continuu de ACM la Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *80-70℃ | 18.5 kW |
| Pierderi statice | 81 W |
6,050 МДЛ




