Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (120L) BiLight
Highlights:
| Volum net | 120 L |
| înălţime | 1.150 m |
| lăţime | 0.440 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.467 m |
| Instalare | Вертикален |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 3:08 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 4406 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Profil de golire | XL |
| V40 | 218 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 218 L |
3,550 MDL
Boiler termoelectric Ferroli 120 l cu o serpentina
Highlights:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod
4,900 MDL
Boiler termoelectric Sunsystem 120 cu sonda V/S1- 3KW NL-2
Highlights:
| Unit. De măsură | MB NL2 V/S1 120 | |
| Capacitate | L | 120 |
| Înălţime | H, mm | 1120 |
| Diametru | D, mm | 1Ø 440 |
| Sclav presiune/temp max | bar/0C | 8/95 |
| Presiunea de testare a cazanului | bar | 13 |
| Încălzitor electric (putere opțională) | kW | 2/3 |
| Greutate | kg | 49 |
| Intrare apă rece | A | Rp 1/2” |
| Priza apa calda | B | Rp 1/2” |
| Sclav presiune/max. temp. a bobinei S1 | bar/0C | 16/110 |
| Presiunea de testare a bobinei S1 | bar | 25 |
| Capacitatea bobinei S1 | L | 2,70 |
| Suprafața de schimb de căldură a bobinei S1 | m2 | 0,53 |
| Bobina de intrare | S1i, mm, Rp3/4” | 540 |
| Ieșire serpentină | S1o, mm, Rp3/4” | 140 |
| Putere continuă conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 9(0,22) |
7,900 MDL
Boiler termoelectric Tesy GCV9S 4420 B11 TSRCP (120L) BiLight Cu sonda
Highlights:
| Volum net | 116 L |
| înălţime | 1.150 m |
| lăţime | 0.440 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.467 m |
| Instalare | Вертикален |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 0:22 h:min |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Teacă pentru senzorul termic | yes |
| Suprafaţa serpentinei | 0.7 m² |
| Volumul serpentinei | 3.2 L |
| Debit continuu de ACM la Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *80-70℃ | 18.5 kW |
| Pierderi statice | 81 W |
6,050 MDL




