TIS NEW DUO PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 130 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
| Объем воды в бойлере, л | 80 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 243 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
| Объем печи, дм³ | 28 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 266 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Объем печи, дм³ | 32 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Объем печи, дм³ | 36 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
65,100 МДЛ
TIS NEW DUO PELLET 30 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.7 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.4 |
| Объем воды в бойлере, л | 110 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 305 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Объем печи, дм³ | 40 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 381 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x138x134 |
| Объем печи, дм³ | 56 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 50 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 417 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x148x134 |
| Объем печи, дм³ | 65 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 60 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 550 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.8 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 13.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.7 |
| Объем воды в бойлере, л | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 550 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 98 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x144x152 |
| Объем печи, дм³ | 109 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 70 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 70 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 650 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 5.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 15.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.2 |
| Объем воды в бойлере, л | 190 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 588 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 104 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x150x152 |
| Объем печи, дм³ | 120 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 80 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 80 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 6.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 17.8 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.6 |
| Объем воды в бойлере, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 628 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x156x152 |
| Объем печи, дм³ | 131 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 95 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 7.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 703 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x182x152 |
| Объем печи, дм³ | 146 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 130 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
| Объем воды в бойлере, л | 80 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 235 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 257 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |



