Твердотопливный котел TIS NEW DUO PELLET 20 кВт (панель управления + вентилятор в комплекте) — новейший котел с автоматической подачей топлива для сжигания древесных и торфяных пеллет, льняных пеллет, лузги подсолнечника, круп и косточек.
Кроме того, котел имеет дополнительную камеру сгорания для использования в качестве топлива дров, зажигалок, угля.
Горелка из жаростойкой нержавеющей стали оснащена системой самовоспламенения, датчиком пламени и инновационной системой очистки остатков сгоревшего топлива с помощью подвижных решеток.
Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла достигается полное извлечение тепловой энергии сгоревшего топлива.
Котел оснащен бункером, подающим шнеком, экономичным редуктором, чугунными решетками (для дополнительной камеры сгорания), современной системой защиты от воспламенения топлива и погодозависимой автоматикой TIS-tronic 496p.
TIS NEW DUO PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 266 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Объем печи, дм³ | 32 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
| Тепловая мощность | 20 kw |
|---|---|
| Марка | TIS |
Будьте первым, кто оставил отзыв
Похожие продукты
TIS NEW DUO PELLET 70 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 70 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 650 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 5.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 15.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.2 |
| Объем воды в бойлере, л | 190 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 588 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 104 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x150x152 |
| Объем печи, дм³ | 120 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 257 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 60 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 550 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.8 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 13.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.7 |
| Объем воды в бойлере, л | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 538 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 98 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x144x152 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 95 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 7.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 703 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x182x152 |
| Объем печи, дм³ | 146 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 130 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
| Объем воды в бойлере, л | 80 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 243 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
| Объем печи, дм³ | 28 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 361 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 80 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 80 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 6.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 17.8 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.6 |
| Объем воды в бойлере, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 628 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x156x152 |
| Объем печи, дм³ | 131 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 70 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 70 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 650 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 5.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 15.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.2 |
| Объем воды в бойлере, л | 190 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 574 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 104 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x150x152 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 30 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.7 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.4 |
| Объем воды в бойлере, л | 110 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 294 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS HARD EKO 200 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
- Номинальная мощность 200 кВт.
- Макс. температура работы С 85.
- Объем воды в котле 620 литров.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
- Вес котла 1985 кг.
- Объем топки – 1128 дм³;
TIS HARD EKO 250 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
- Номинальная мощность 250 кВт.
- Макс. температура рабочая температура 85С.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
|
Serie
|
HARD ECO |
|
Горючий
|
Дрова, торфяные брикеты, угли |
|
Эффективность, %
|
90 |
|
мощность, кВт
|
250 |
|
Поверхность нагрева, м²
|
2500 |
|
Количество выходов труб
|
с одним контуром отопления |
TIS NEW DUO PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 381 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x138x134 |
| Объем печи, дм³ | 56 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
Недавно просмотренные
TIS NEW DUO PELLET 30 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.7 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.4 |
| Объем воды в бойлере, л | 110 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 305 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Объем печи, дм³ | 40 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS HARD PLUS 350 кВт Твердотопливный котел
Характеристики
| Мощность, кВт | 350 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 28 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 90 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 15.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 1325 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла | 2635 |
| Ширина котла, см | 100 |
| Глубина котла, см | 225 |
| Высота котла, см | 210 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 101x241x220 |
| Объем топки, дм³; | 1181 |
| Ширина камеры сгорания, см | 81 |
| Глубина камеры сгорания, см | 180 |
| Высота камеры сгорания, см | 81 |
TIS HARD PELLET 250 кВт Твердотопливный котел
Характеристики
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 20 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 56 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 11.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 430 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
Dy80 |
| Диаметр дымохода | 220 |
| Вес котла, кг | 1152 |
| Ширина котла, см | 80 |
| Глубина котла, см | 179 |
| Высота котла, см | 144 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 89x257x156 |
| Масса бункера, кг | 127 |
| Объем бункера, дм³ | 1500 |
| Ширина бункера, см | 116 |
| Глубина бункера, см | 116 |
| Высота бункера, см | 179 |
TIS HARD EKO 200 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
- Номинальная мощность 200 кВт.
- Макс. температура работы С 85.
- Объем воды в котле 620 литров.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
- Вес котла 1985 кг.
- Объем топки – 1128 дм³;
TIS HARD BIO 500 кВт Твердотопливный котел
Характеристики
| Мощность, кВт | 500 |
| Тип управления | TIS TRONIC OXI BORD 660HD |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | așchii de lemn |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 65 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 50 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 208 |
| Consumul de apă prin centrală, m³/h | 22 |
| Объем воды в бойлере, л | 1150 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла, кг | 4011 |
| Ширина котла, см | 120 |
| Глубина котла, см | 231 |
| Высота котла, см | 219 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 414x243x231 |
| Объем бункера, дм³ | 2000 |
| Ширина бункера, см | 121 |
| Глубина бункера, см | 151 |
| Высота бункера, см | 255 |
TIS HARD PLUS 150 кВт Твердотопливный котел
Характеристики
| Мощность, кВт | 150 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 12 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 39 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 6.5 |
| Volume de apă în cazan, l | 420 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 220 |
| Вес котла, кг | 984 |
| Ширина котла, см | 73 |
| Глубина котла, см | 160 |
| Высота котла, см | 168 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 80x174x174 |
| Объем топки, дм³; | 601 |
| Ширина камеры сгорания, см | 55 |
| Глубина камеры сгорания, см | 120 |
| Высота камеры сгорания, см | 91 |
Котел Termoshop Классик 25 КВт ПЛЮС
Технические характеристики
- Номинальная мощность: 25 кВт
- Топливо: древесина, уголь, брикеты или пеллеты.
- Эффективность: До 90%
- Объем топки: 113дм3
- Масса: 243kg
- Тип теплообменника: Сталь
Котел NEUS TURBO MAX-M 15кВт
| индикатор | Unitate măsură | Значение |
| Номинальная мощность | кВт | 15 |
| КПД, не менее | % | 85 |
| Площадь теплообменника | m2 | 1.8 |
| Объем воды в котле | л | 49 |
| Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
| Начальный размер двери | mm | 240 x 290 |
| Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
| Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
| Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
| Потребление электроэнергии | mar | 85 |
| Диаметр дымохода | mm | 159 |
| Минимальная высота дымохода | m | 5 |
| Присоединительные размеры патрубков | mm | 40 |
| Размеры топки: | ||
| – диаметр | mm | 445 |
| - высота | 860 | |
| Объем топки | л | 134 |
| Размеры котла: | ||
| – диаметр | mm | 570 |
| - высота | 1690 | |
| Вес котла | кг | 215 |
Газовый котел конденсационный Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 28 кВт
Настенный газовый конденсационный котел ecoTEC pure это идеальный выбор для экономичной замены старой техники – в квартирах и многоквартирных домах. Современная установка экономит до 30% затрат на электроэнергию и выбросов газов по сравнению со старыми установками. Благодаря компактному дизайну он занимает всего 0,32 м2 на стене и помещается в любую нишу. А благодаря встроенному интуитивно понятному дисплею температуру очень легко контролировать.
Газовый котел конденсационный Vaillant ecoTEC Plus VU 25CS/1-5, 26 кВт Отопление
Особенно в существующих зданиях, подключенных к газовой сети, котлам ecoTEC plus являются самым популярным и быстрым решением для экологически чистой и эффективной замены старых газовых электростанций: они на 80% изготовлены из перерабатываемого материала, легко монтируются с помощью существующих соединений, обеспечивают надежное качество и могут использовать до 20% водорода, что составляет будущий выбор, который может снизить потребление и эксплуатационные расходы.
Электростанция TEKNIX ESPRO 6кВт (220В/380В) + WIFI
Тип оборудования: Электрические котлы
Разновидность: одноконтурная
Putere: 6 kW
Напряжение: 220 В и 380 В.
Эффективность: 99,7%
Степень защиты: IP40.
Количество ступеней мощности: 6
Suprafața de încălzire: până la 60 m²
Макс. температура нагрева: 95°C
Расширительный бак: 8 л
Наличие циркуляционного насоса: Да – Willo
Размеры в/ш/г: 744x375x248
Greutate: 24 kg

























Пока нет отзывов.