Котел NEUS TURBO MAX-M 50кВт
Highlights:
| индикатор | Единица измерения | Значение |
| Номинальная мощность | кВт | 50 |
| КПД, не менее | % | 85 |
| Площадь теплообменника | m2 | 4.4 |
| Объем воды в котле | л | 131 |
| Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
| Начальный размер двери | mm | 290 x 340 |
| Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
| Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
| Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
| Потребление электроэнергии | mar | 160 |
| Диаметр дымохода | mm | 219 |
| Минимальная высота дымохода | m | 6 |
| Присоединительные размеры патрубков | mm | 50 |
| Размеры топки: | ||
| – диаметр | mm | 760 |
| - высота | 1360 | |
| Объем топки | л | 617 |
| Размеры котла: | ||
| – диаметр | mm | 890 |
| - высота | 2190 | |
| Вес котла | кг | 490 |
TIS NEW DUO PELLET 50 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 417 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x148x134 |
| Объем печи, дм³ | 65 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 392 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x148x134 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS UNI N 50 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 260П |
| Площадь обогрева, м² | 430 |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete de turbă |
| Работаю на 1 нагрузке | до 24 часов |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 12.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.2 |
| Объем воды в бойлере, л | 76 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 384 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 83 |
| Высота котла, см | 142 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 73x94x148 |
| Объем печи, дм³ | 207 |
| Ширина камеры сгорания, см | 51 |
| Глубина камеры сгорания, см | 52 |
| Высота камеры сгорания, см | 78 |
43,700 МДЛ




