Cazanul WARMLINE PELLET 16 KW este completat cu automatizare Krypton P1T, kit de ventilator WPA120, Coș mare de peleți de 0,5 m³.
Schimbător de căldură orizontal cu mai multe treceri (3 rafturi)
Oțel de înaltă calitate, 6 mm grosime
Debit de aer secundar reglabil
Современный эргономичный дизайн
Наклонная загрузочная дверь
Arzător eficient de peleți Pellas M, Coș rotund pentru instalare ușoară.
Первая страница » Все продукты » WARMLINE PELLET 16 KW Cazan pe combustibil solid (peleți)
WARMLINE PELLET 16 KW Cazan pe combustibil solid (peleți)
Распроданный
Highlights:
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Эффективность, % | 90 % |
| Назначение котла | Один контур |
| Способ установки | на полу |
| Тип топки | Открыть |
| Теплообменный материал | Сталь |
| Метод удаления выхлопных газов | Корзина |
| Temperatura minimă a gazelor de ardere, °C | 100 |
| Temperatura maximă a gazelor de ardere, °C | 180 |
| Масса: | 341 |
| Ширина, мм | 1145 |
| Высота мм | 1481 |
| Глубина (MM) | 1275 |
| Количество секций, шт. | 3 |
| Volumul rezervorului de combustibil, m³ | 3 |
| Тип котла | Длительное горение |
| Площадь обогрева m² | 160 |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Толщина стали, мм | 6 mm |
Категория: Пеллетные котлы
Бренд: WARMLINE
Описание
Детали
| Марка | WARMLINE |
|---|---|
| Тепловая мощность | 16 kw |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв
Похожие продукты
TIS HARD PELLET 150 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 150 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 12 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 33 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 6.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 270 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 220 |
| Вес котла | 863 |
| Ширина котла, см | 73 |
| Глубина котла, см | 144 |
| Высота котла, см | 144 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 80x208x150 |
| Масса бункера, кг | 102 |
| Объем бункера, дм³ | 1000 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 186 |
TIS NEW PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 257 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Объем печи, дм³ | 36 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
65,100 МДЛ
TIS NEW PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 95 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 7.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 680 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x182x152 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 381 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x138x134 |
| Объем печи, дм³ | 56 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 50 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 417 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x148x134 |
| Объем печи, дм³ | 65 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 60 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 550 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.8 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 13.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.7 |
| Объем воды в бойлере, л | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 550 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 98 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x144x152 |
| Объем печи, дм³ | 109 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 361 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS HARD EKO 300 кВт Твердотопливный/пеллетный котел
Highlights:
- Номинальная мощность 300 кВт.
- Макс. температура рабочая температура 85С.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
TIS PELLET COMBI 15 KW R (296P+OPS) Твердотопливный котел
Highlights:
| Монтаж | на полу |
| Тип | с одной петлей |
| Камера сгорания | открытая атмосфера |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип котла | cu automată |
| Поверхность нагрева, м² | 150 |
| Время горения, ч | 72-168 |
| Материал | сталь |
| Горючий | пеллеты |
| Эффективность % | 90 |
TIS NEW PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 280 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 95 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 7.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 703 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x182x152 |
| Объем печи, дм³ | 146 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
Недавно просмотренные
Термоэлектрический бойлер SUNSYSTEM SON 400 2S с двумя теплообменниками
Highlights:
В комплекте предохранительный клапан 8 бар, термометр, анод, ножки!

















Пока нет отзывов.