— Котел IMMERGAS Victrix Omnia 25кВт
Номинальная тепловая мощность: 20,2 кВт ГВС и 25,0 кВт центрального отопления.
VICTRIX OMNIA: котел с теми же санитарными подключениями и газом типа DIN, что и старые котлы, что облегчает монтаж, сокращает время монтажа и предлагает очень хорошее соотношение цена/качество.
VICTRIX OMNIA, разработанный в соответствии с европейскими директивами по энергопотреблению, представляет собой превосходный котел с предварительным смешиванием, полностью оснащенный змеевиком из нержавеющей стали.
Благодаря своим чрезвычайно компактным размерам он предлагает широкий спектр решений для установки: внутри, встраиваемо и снаружи в частично защищенных местах.
VICTRIX OMNIA сертифицирован по классу А.
Значительная экономия электроэнергии благодаря насосу с низким потреблением; Класс 6, лучший по снижению выбросов оксидов азота (NOx); Высокие гидравлические характеристики за счет снижения потерь давления в конденсационном модуле; Технология газовой адаптации с помощью электронного газового клапана и многофункционального электрода.
Котел NEUS TURBO MAX-M 25кВт
| индикатор | Единица измерения | Значение |
| Номинальная мощность | кВт | 25 |
| КПД, не менее | % | 85 |
| Площадь теплообменника | m2 | 3.0 |
| Объем воды в котле | л | 85 |
| Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
| Начальный размер двери | mm | 290 x 340 |
| Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
| Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
| Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
| Потребление электроэнергии | mar | 85 |
| Диаметр дымохода | mm | 178 |
| Минимальная высота дымохода | m | 5 |
| Присоединительные размеры патрубков | mm | 50 |
| Размеры топки: | ||
| – диаметр | mm | 550 |
| - высота | 1360 | |
| Объем топки | л | 323 |
| Размеры котла: | ||
| – диаметр | mm | 900 |
| - высота | 2160 | |
| Вес котла | кг | 320 |
Котел Termoshop Классик 25 КВт ПЛЮС
Технические характеристики
- Номинальная мощность: 25 кВт
- Топливо: древесина, уголь, брикеты или пеллеты.
- Эффективность: До 90%
- Объем топки: 113дм3
- Масса: 243kg
- Тип теплообменника: Сталь
Пеллетный термокамин BURNIT COMFORT НОВЫЙ 25 кВт
Технические характеристики
- Номинальная тепловая мощность: 25 kW
- Энергетическая эффективность: >90%
- Горючие: Древесные гранулы
- Емкость бака: Примерно 25-30 кг
- Рекомендуемая поверхность нагрева: 200-250 m²
- Компактные размеры: Идеально подходит для интеграции в различные пространства.
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Объем печи, дм³ | 36 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 280 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS PELLET COMBI 25 KW R (296L+OPS) Твердотопливный котел
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Эффективность, % | 93 |
| Макс. температура работы, С | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Расход воды, м³/ч | 1.1 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,01 |
| Объем воды в котле | 50 |
| Площадь обогрева, м² | 2 |
| Расход топлива, кг/ч | 5.6 |
| Макс. температура сгоревших газов, С | 155 |
| Минимальный розыгрыш корзины, Па | 18 |
| Соединения, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 108 |
| Вес котла | 219 |
| Объем топки, дм³; | |
| Размер котла (ВхШхГ), см | 157х99х72 |
| Объем бункера, дм³ | 230 |
TIS PELLET COMBI 25 KW R (296P+OPS) Твердотопливный котел
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Эффективность, % | 93 |
| Макс. температура работы, С | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Расход воды, м³/ч | 1.1 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,01 |
| Объем воды в котле | 50 |
| Площадь обогрева, м² | 2 |
| Расход топлива, кг/ч | 5.6 |
| Макс. температура сгоревших газов, С | 155 |
| Минимальный розыгрыш корзины, Па | 18 |
| Соединения, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 108 |
| Вес котла | 219 |
| Объем топки, дм³; | |
| Размер котла (ВхШхГ), см | 157х99х72 |
| Объем бункера, дм³ | 230 |
TIS PLUS 25 КВт Твердотопливный котел
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 210П |
| Площадь обогрева, м² | 215 |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete de turbă |
| Lucrul 1 sarcină | până la 16 ore |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.5 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 43 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,015 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 254 |
| Ширина котла, см | 45 |
| Глубина котла, см | 67 |
| Высота котла, см | 139 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 55x79x145 |
| Объем топки, дм³; | 93 |
| Ширина камеры сгорания, см | 31 |
| Глубина камеры сгорания, см | 41 |
| Высота камеры сгорания, см | 73 |
TIS UNI N 25 кВт Твердотопливный котел
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 260П |
| Площадь обогрева, м² | 215 |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete de turbă |
| Работаю на 1 нагрузке | до 24 часов |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.5 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 54 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Вес котла, кг | 306 |
| Ширина котла, см | 55 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 142 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 63x84x148 |
| Объем печи, дм³ | 134 |
| Ширина камеры сгорания, см | 41 |
| Глубина камеры сгорания, см | 42 |
| Высота камеры сгорания, см | 78 |
WARMLINE ECO 25 кВт Твердотопливный котел
| Мощность номинальная, кВт | 25 |
| Виды твердого топлива | дрова, опилки, пеллеты, брикеты, антрацит |
| Коэффициент производительности, % | 86 |
| Способ установки | на полу |
| Тип топки | Открыто |
| Теплообменный материал | сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Метод удаления выхлопных газов | Воронка |
| Минимальная температура сгоревших газов, C° | 100 |
| Максимальная температура сгоревших газов, C° | 180 |
| Масса: | 230 |
| Количество загрузок топлива в сутки, раз/сутки | 4 |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительное горение |
| Толщина стали, мм | 6 |















