| Марка | Ferroli |
|---|---|
| Țara de producere | Италия |
Первая страница » Все продукты » Teu evacuare gaze arse Ferroli, D80, negru mat
Teu evacuare gaze arse Ferroli, D80, negru mat
Распроданный
Highlights:
| Тип продукта | Teu egal |
| Использовать | Centrale termice pe peleți |
| Цвет | Negru |
| Заканчивать | Мат |
| размер | |
| Диаметр | 80 mm |
Категории: Accesorii cazane pe peleti, Пеллетные котлы
Бренд: Ferroli
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв
Похожие продукты
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Объем печи, дм³ | 36 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
65,100 МДЛ
TIS HARD EKO 200 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
Highlights:
- Номинальная мощность 200 кВт.
- Макс. температура работы С 85.
- Объем воды в котле 620 литров.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
- Вес котла 1985 кг.
- Объем топки – 1128 дм³;
TIS HARD PELLET 150 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 150 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 12 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 33 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 6.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 270 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 220 |
| Вес котла | 863 |
| Ширина котла, см | 73 |
| Глубина котла, см | 144 |
| Высота котла, см | 144 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 80x208x150 |
| Масса бункера, кг | 102 |
| Объем бункера, дм³ | 1000 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 186 |
TIS NEW DUO PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 266 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Объем печи, дм³ | 32 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 95 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 95 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 7.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 703 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x182x152 |
| Объем печи, дм³ | 146 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS HARD PELLET 250 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 20 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 56 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 11.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 430 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
Dy80 |
| Диаметр дымохода | 220 |
| Вес котла, кг | 1152 |
| Ширина котла, см | 80 |
| Глубина котла, см | 179 |
| Высота котла, см | 144 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 89x257x156 |
| Масса бункера, кг | 127 |
| Объем бункера, дм³ | 1500 |
| Ширина бункера, см | 116 |
| Глубина бункера, см | 116 |
| Высота бункера, см | 179 |
TIS NEW PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 361 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 257 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 60 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 60 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 550 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.8 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 13.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.7 |
| Объем воды в бойлере, л | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 538 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 98 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x144x152 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 80 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 80 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 6.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 17.8 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.6 |
| Объем воды в бойлере, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 628 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x156x152 |
| Объем печи, дм³ | 131 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
TIS NEW PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 130 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работа на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
| Объем воды в бойлере, л | 80 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 235 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW PELLET 80 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 80 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 6.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 17.8 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 3.6 |
| Объем воды в бойлере, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 610 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 74x156x152 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |










Пока нет отзывов.