Печи PRITY предназначены для отопления дома и общественных помещений твердым топливом – дровами и углем. Разнообразие моделей позволяет подобрать отделку, подходящую к желаемому интерьеру, чтобы создать комфорт, эстетику и теплоту. Печи бывают двух типов: с внутренним котлом и без.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ — PRITY M W18 | ||
---|---|---|
Вид топлива – Сухие дрова влажностью не более 20%. | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Индекс энергоэффективности (EIE) | 105 | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | % | 69 |
Мощность обогрева помещения | кВт | 5,1 |
Теплоемкость воды: | ||
- номинально | кВт | 18,4 |
- максимум | кВт | – |
Объем теплообменника | л | 37 |
Максимальное рабочее давление воды | бар | 1,25 |
Температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности | °C | 223 |
Энергоэффективность при номинальной тепловой мощности | % | 78,3 |
Выбросы продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности: | ||
CO (при 13% O2) | мг/Нм3 | 1167 |
ПМ (при 13% O2) | мг/Нм3 | 25 |
NOx (при 13% O2) | мг/Нм3 | 93 |
OGC (при 13% O2) | мг/Нм3 | 17 |
Массовый расход выхлопных газов | г/с | 21,2 |
Минимальная тяга дымохода | Pa | 13,7 |
Диаметр дымохода | Ø, mm | 200 |
Потребление топлива | кг/ч | 7,3 |
Соединительная арматура | ″ | 1 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | mm | 700 x 590 x 710 |
Размеры камеры сгорания, Д х Ш х В | mm | 575 x 490 x 360 |
Размеры духовки, Д х Ш х В | mm | – |
вес нетто | кг | 125 |
Камин Камин PRITY M W18 с теплообменником Termoshop.md
Пока нет отзывов.