Sobă pentru saună CASCADE
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC/K-02 P | |
| Înălțime, mm | 712 |
| Lățime, mm | 787 |
| Lungime, mm | 607 |
| Greutate, kg | 120 |
| Putere, kW | 18 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 150 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 18 |
16,950 MDL
Sobă pentru saună Classic PKC-01C
Highlights:
| Nume parametru | Tip |
| PKC-01C | |
| Înălțime, mm | 670 |
| Lățime, mm | 388 |
| Lungime, mm | 812 |
| Greutate, kg, | 70 |
| Putere, kW | 12 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 12 |
14,400 MDL
Sobă pentru saună Classic PKC-04C
Highlights:
| Nume parametru | Tip |
| PKC-04C | |
| Înălțime, mm | 788 |
| Lățime, mm | 445 |
| Lungime, mm | 852 |
| Greutate, kg, | 100 |
| Putere, kW | 26 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 26 |
15,700 MDL
Sobă pentru saună ORIZONTAL
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC/G-02 | |
| Înălțime, mm | 755 |
| Lățime, mm | 808 |
| Lungime, mm | 668 |
| Greutate, kg | 120 |
| Putere, kW | 18 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 150 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 18 |
15,700 MDL
Sobă pentru saună Panorama
Highlights:
| Nume parametru | Tip |
| PKC-04K | |
| Înălțime, mm | 786 |
| Lățime, mm | 445 |
| Lungime, mm | 831 |
| Greutate, kg, | 105 |
| Putere, kW | 26 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 26 |
14,400 MDL
Sobă pentru saună Prutok PKC-02P
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC-02 P | |
| Înălțime, mm | 729 |
| Lățime, mm | 460 |
| Lungime, mm | 848 |
| Greutate, kg | 80 |
| Putere, kW | 18 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 18 |
10,950 MDL
Sobă pentru saună Prutok PKC-04P
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC-04 P | |
| Înălțime, mm | 763 |
| Lățime, mm | 490 |
| Lungime, mm | 895 |
| Greutate, kg | 90 |
| Putere, kW | 26 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 26 |
15,700 MDL
Soba sauna Geyser 1140x595x863
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC-04 | |
| Înălțime, mm | 1140 |
| Lățime, mm | 595 |
| Lungime, mm | 863 |
| Greutate, kg | 173 |
| Putere, kW | 20-30 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 20-30 |
18,200 MDL 26,000 MDL
Soba sauna Geyser 937x595x863
Highlights:
| Nume parametru | TIP |
| PKC-02 | |
| Înălțime, mm | 937 |
| Lățime, mm | 595 |
| Lungime, mm | 863 |
| Greutate, kg | 140 |
| Putere, kW | 15-22 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 120 |
| Volumul camerei de aburi, m3 | 15-22 |
15,400 MDL 22,000 MDL





