TIS NEW DUO PELLET 15 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 15 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 130 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 3.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,7 |
| Volum de apă în cazan, l | 80 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 243 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 58 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x104x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 28 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 20 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 20 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 180 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.6 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 4.4 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,9 |
| Volum de apă în cazan, l | 90 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 266 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 63 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x109x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 32 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 25 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 230 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.0 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 5.6 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.1 |
| Volum de apă în cazan, l | 100 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 290 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 68 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x114x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 36 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
65,100 MDL
TIS NEW DUO PELLET 30 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 280 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 6.7 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.4 |
| Volum de apă în cazan, l | 110 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 305 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 73 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x119x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 40 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 40 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 40 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 350 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 20 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 3.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 8.9 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.8 |
| Volum de apă în cazan, l | 130 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 381 |
| Lățime cazan, cm | 51 |
| Adâncime cazan, cm | 95 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 60x138x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 56 |
| Greutate buncăr, kg | 76 |
| Volum buncăr, dm³ | 450 |
| Lățime buncăr, cm | 69 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 50 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 50 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 450 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 20 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 4.0 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 11.1 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 140 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 417 |
| Lățime cazan, cm | 51 |
| Adâncime cazan, cm | 105 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 60x148x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 65 |
| Greutate buncăr, kg | 76 |
| Volum buncăr, dm³ | 450 |
| Lățime buncăr, cm | 69 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 60 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 60 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 550 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 4.8 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 13.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.7 |
| Volum de apă în cazan, l | 160 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 550 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 98 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x144x152 |
| Volum cuptor, dm³ | 109 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 70 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 70 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 650 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 5.6 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 15.6 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 3.2 |
| Volum de apă în cazan, l | 190 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 588 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 104 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x150x152 |
| Volum cuptor, dm³ | 120 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 80 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 80 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 750 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 6.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 17.8 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 3.6 |
| Volum de apă în cazan, l | 210 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 628 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 110 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x156x152 |
| Volum cuptor, dm³ | 131 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
TIS NEW DUO PELLET 95 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 95 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 950 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 7.6 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 21.1 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 4.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 220 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazan, kg | 703 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 118 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x182x152 |
| Volum cuptor, dm³ | 146 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
TIS NEW PELLET 15 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 15 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 130 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 3.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,7 |
| Volum de apă în cazan, l | 80 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 235 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 58 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x104x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW PELLET 20 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 20 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 180 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.6 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 4.4 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,9 |
| Volum de apă în cazan, l | 90 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 257 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 63 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x109x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |



