NEUS Praktik 12 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Opțiuni | Unitate măsurători | Valori |
| Putere | kW | 12 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 1.8 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 55 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 40 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 62 |
| – adâncime | mm | 450 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 485 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 870 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1190 | |
| Greutate | kg | 170 |
19,500 MDL
NEUS Praktik 15 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Opțiuni | Unitate măsurători | Valori |
| Putere | kW | 12 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 1.8 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 55 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 40 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 62 |
| – adâncime | mm | 450 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 485 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 870 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1190 | |
| Greutate | kg | 170 |
21,800 MDL
NEUS Praktik 20 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 20 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 2.6 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 82 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 85 |
| – adâncime | mm | 560 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 535 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 985 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1205 | |
| Greutate | kg | 200 |
24,800 MDL
NEUS Praktik 25 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 25 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 2.9 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 91 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 6 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 100 |
| – adâncime | mm | 600 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 585 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 1025 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1255 | |
| Greutate | kg | 215 |
26,000 MDL
NEUS Praktik 30 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 30 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 3.1 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 102 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 7 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 118 |
| – adâncime | mm | 640 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 645 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 1065 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1315 | |
| Greutate | kg | 235 |
28,700 MDL




