NEUS Praktik 12 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Opțiuni | Unitate măsurători | Valori |
| Putere | kW | 12 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 1.8 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 55 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 40 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 62 |
| – adâncime | mm | 450 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 485 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 870 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1190 | |
| Greutate | kg | 170 |
16,500 MDL
NEUS Praktik 15 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Opțiuni | Unitate măsurători | Valori |
| Putere | kW | 12 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 1.8 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 55 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 40 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 62 |
| – adâncime | mm | 450 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 485 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 870 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1190 | |
| Greutate | kg | 170 |
18,500 MDL
NEUS Praktik 20 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 20 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 2.6 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 82 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 5 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 85 |
| – adâncime | mm | 560 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 535 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 985 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1205 | |
| Greutate | kg | 200 |
21,500 MDL
NEUS Praktik 25 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 25 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 2.9 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 91 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 6 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 100 |
| – adâncime | mm | 600 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 585 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 1025 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1255 | |
| Greutate | kg | 215 |
22,600 MDL
NEUS Praktik 30 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Parametri | Unitate măsură | Valoare |
| Putere | kW | 30 |
| Suprafața de schimb de căldură | m 2 | 3.1 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul lichidului de răcire | l | 102 |
| Temperatura vehiculului de căldură | °C | 58-85 |
| Presiune nominală, nu mai mult | MPa | 0,15 |
| Dimensiunea ușii de încărcare | mm | 205 x 285 |
| Conducte de racordare la sistemul de incalzire | mm | 50 |
| Conexiune pentru supapa de siguranta | mm | 15 |
| Parametrii coșului de fum recomandați: | ||
| – secțiune | cm 2 | 200 |
| – diametrul interior | mm | 160 |
| – înălțime | m | 7 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – volum | dm 3 | 118 |
| – adâncime | mm | 640 |
| – latime | 285 | |
| – înălțime | 645 | |
| dimensiuni: | ||
| – adâncime | mm | 1065 |
| – latime | 450 | |
| – înălțime | 1315 | |
| Greutate | kg | 235 |
25,000 MDL
Plita KORDI 10kw
Highlights:
| Model | KordI AKTV-10 | |
| Putere nominală | 10,0 (kW) | |
| Suprafata incalzire, m² | 100 | |
| lichid de răcire | Apă | |
| Reglarea puterii, de la | 30,0 (%) | |
| Reglarea puterii, până la | 100,0 (%) | |
| Tipul de combustibil | solid | |
| Tipuri de combustibil solid | Lemn de foc, rumeguș, pelete, brichete, scoarță, cărbune tare, cărbune brun, antracit, cocs, șisturi bituminoase | |
| Eficienţă | 82,0 (%) | |
| Scopul cazanului | un singur circuit | |
| Metoda de instalare | Podea | |
| Tip focar | Închis | |
| Volumul de apă din cazan | 26,0 (l) | |
| Material schimbător de căldură | Oţel | |
| Metoda de eliminare a gazelor de eșapament | Coș de fum | |
| Greutate | 118,0 (kg) | |
| Incalzi | ||
| Presiunea minimă de funcționare a sistemului de încălzire | 1,0 (bar) | |
| Presiunea maximă de funcționare a sistemului de încălzire | 3,0 (bar) | |
| Temperatura maximă în modul de încălzire | 90,0 (°C) | |
| Dimensiuni generale și de legătură | ||
| Înălţime | 695,0 (mm) | |
| Lăţime | 517,0 (mm) | |
| Adâncime | 810,0 (mm) | |
| Intrarea in sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
| Retur de la sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
16,100 MDL
Plita KORDI 16kw
Highlights:
| Model | KordI AKTV-16 | |
| Putere nominală | 16 (kW) | |
| Suprafata incalzire, m² | 160 | |
| lichid de răcire | Apă | |
| Reglarea puterii, de la | 30 (%) | |
| Reglarea puterii, până la | 100 (%) | |
| Tipul de combustibil | solid | |
| Tipuri de combustibil solid | Lemn de foc, rumeguș, pelete, brichete, scoarță, cărbune tare, cărbune brun, antracit, cocs, șisturi bituminoase | |
| Eficienţă | 82 (%) | |
| Scopul cazanului | un singur circuit | |
| Metoda de instalare | Podea | |
| Tip focar | Închis | |
| Volumul de apă din cazan | 35 (l) | |
| Material schimbător de căldură | Oţel | |
| Metoda de eliminare a gazelor de eșapament | Coș de fum | |
| Greutate | 142 (kg) | |
| Incalzi | ||
| Presiunea minimă de funcționare a sistemului de încălzire | 1 (bar) | |
| Presiunea maximă de funcționare a sistemului de încălzire | 3 (bar) | |
| Temperatura maximă în modul de încălzire | 90 (°C) | |
| Dimensiuni generale și de legătură | ||
| Înălţime | 810 (mm) | |
| Lăţime | 580 (mm) | |
| Adâncime | 945 (mm) | |
| Intrarea in sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
| Retur de la sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
20,125 MDL
TIS HARD BIO 150 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 150 |
| Tip control | TIS TRONIC OXI BORD 660HD |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | așchii de lemn |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 45 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 10 |
| Consum maxim de combustibil, kg/h | 41 |
| Consumul de apă prin centrală, m³/h | 4 |
| Volum de apă în cazan, l | 220 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 300 |
| Greutate cazan, kg | 1212 |
| Lățime cazan, cm | 78 |
| Adâncime cazan, cm | 116 |
| Înălțime cazan, cm | 170 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 335x165x177 |
| Volumul buncărului, dm³ | 2000 |
| Lățime buncăr, cm | 121 |
| Adâncime buncăr, cm | 151 |
| Înălțime buncăr, cm | 201 |
TIS HARD BIO 300 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 300 |
| Tip control | TIS TRONIC OXI BORD 660HD |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | așchii de lemn |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 65 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 30 |
| Consum maxim de combustibil, kg/h | 125 |
| Consumul de apă prin centrală, m³/h | 13 |
| Volum de apă în cazan, l | 950 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,025 |
|
Conexiune, inch
|
80 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 300 |
| Greutate cazan, kg | 3206 |
| Lățime cazan, cm | 120 |
| Adâncime cazan, cm | 191 |
| Înălțime cazan, cm | 219 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 414x203x231 |
| Volumul buncărului, dm³ | 2000 |
| Lățime buncăr, cm | 121 |
| Adâncime buncăr, cm | 151 |
| Înălțime buncăr, cm | 255 |
TIS HARD BIO 400 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 400 |
| Tip control | TIS TRONIC OXI BORD 660HD |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | așchii de lemn |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 65 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 40 |
| Consum maxim de combustibil, kg/h | 166 |
| Consumul de apă prin centrală, m³/h | 17 |
| Volum de apă în cazan, l | 1050 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,025 |
|
Conexiune, inch
|
80 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 300 |
| Greutate cazan, kg | 3611 |
| Lățime cazan, cm | 120 |
| Adâncime cazan, cm | 211 |
| Înălțime cazan, cm | 219 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 414x223x231 |
| Volumul buncărului, dm³ | 2000 |
| Lățime buncăr, cm | 121 |
| Adâncime buncăr, cm | 151 |
| Înălțime buncăr, cm | 255 |
TIS HARD BIO 500 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 500 |
| Tip control | TIS TRONIC OXI BORD 660HD |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | așchii de lemn |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 65 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 50 |
| Consum maxim de combustibil, kg/h | 208 |
| Consumul de apă prin centrală, m³/h | 22 |
| Volum de apă în cazan, l | 1150 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,025 |
|
Conexiune, inch
|
80 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 300 |
| Greutate cazan, kg | 4011 |
| Lățime cazan, cm | 120 |
| Adâncime cazan, cm | 231 |
| Înălțime cazan, cm | 219 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 414x243x231 |
| Volumul buncărului, dm³ | 2000 |
| Lățime buncăr, cm | 121 |
| Adâncime buncăr, cm | 151 |
| Înălțime buncăr, cm | 255 |








