TIS NEW DUO PELLET 30 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 280 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 6.7 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.4 |
| Volum de apă în cazan, l | 110 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 305 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 73 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x119x134 |
| Volum cuptor, dm³ | 40 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS NEW PELLET 30 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 280 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 6.7 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.4 |
| Volum de apă în cazan, l | 110 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 294 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 73 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x119x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
TIS PLUS 30 KW Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 210 |
| Suprafața încălzită, m² | 260 |
| Alimentare cu combustibil | încărcare manuală |
| Tipul de combustibil | lemn de foc, cărbune, brichete de turbă |
| Lucrul 1 sarcină | până la 16 ore |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 7.8 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 45 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,015 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazan, kg | 270 |
| Lățime cazan, cm | 45 |
| Adâncime cazan, cm | 72 |
| Înălțime cazan, cm | 139 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 55x84x145 |
| Volumul cuptorului, dm³ | 104 |
| Lățime focar, cm | 31 |
| Adâncime focar, cm | 46 |
| Înălțime focar, cm | 73 |
28,900 MDL
TIS UNI N 30 KW Cazan pe combustibil solid
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 260U |
| Suprafața încălzită, m² | 260 |
| Alimentare cu combustibil | încărcare manuală |
| Tipul de combustibil | lemn de foc, cărbune, brichete de turbă |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 24 de ore |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 86 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 7.8 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 60 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 150 |
| Greutate cazan, kg | 322 |
| Lățime cazan, cm | 55 |
| Adâncime cazan, cm | 78 |
| Înălțime cazan, cm | 142 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 63x89x148 |
| Volum cuptor, dm³ | 150 |
| Lățime focar, cm | 41 |
| Adâncime focar, cm | 47 |
| Înălțime focar, cm | 78 |
32,700 MDL







