Boiler electric Tesy Compact GCA1515 L52 RC esire jos
Highlights:
| Volum net | 15 L |
| înălţime | 0.399 m |
| lăţime | 0.377 m |
| Putere nominală | 1500 W |
| adâncime | 0.304 m |
| Instalare | Под мивка |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 0:31 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 571 kWh |
| Clasă energetică | B |
| Profil de golire | XXS |
| V40 | 22 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 27 L |
2,100 MDL
Boiler electric Tesy Compact GCA1515 L52 RC esire sus
Highlights:
| Volum net | 15 L |
| înălţime | 0.399 m |
| lăţime | 0.377 m |
| Putere nominală | 1500 W |
| adâncime | 0.304 m |
| Instalare | Под мивка |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 0:31 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 571 kWh |
| Clasă energetică | B |
| Profil de golire | XXS |
| V40 | 22 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 27 L |
2,100 MDL
Boiler electric Tesy GCV 3512 B11 TSR (30L) BiLight
Highlights:
| Tip boiler | Electric |
| Volum de apa | 30 l |
| Consum | 1.2 kW |
| Temperatura reglabila | Da |
| Dimensiuni | 35.3 x 55.7 x 38 cm |
| Greutate | 11.8 kg |
2,240 MDL
Boiler electric Tesy GCV 3820 B11 TSRC (60L) BiLight Slim
Highlights:
| Volum net | 60 L |
| înălţime | 0.935 m |
| lăţime | 0.386 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.412 m |
2,900 MDL
Boiler electric Tesy GCV 3820 B11 TSRC (80L) BiLight Slim
Highlights:
| Volum net | 80 L |
| înălţime | 1.205 m |
| lăţime | 0.386 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.412 m |
3,300 MDL
Boiler electric Tesy GCV 3820 B11 TSR (50L) BiLight Slim
Highlights:
| Volum net | 50 L |
| înălţime | 0.803 m |
| lăţime | 0.386 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.412 m |
2,800 MDL
Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (50L) BiLight
Highlights:
| Tip boiler | Electric |
| Volum de apa | 50 l |
| Consum | 2 kW |
| Temperatura reglabila | Da |
| Dimensiuni | 44 x 59.5 x 46.7 cm |
| Greutate | 16 kg |
2,680 MDL
Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (100L) BiLight
Highlights:
| Tip boiler | Electric |
| Volum de apa | 100 l |
| Consum | 2 kW |
| Temperatura reglabila | Da |
| Greutate | 27.6 kg |
3,300 MDL
Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (80L) BiLight
Highlights:
| Tip boiler | Electric |
| Volum de apa | 80 l |
| Consum | 2 kW |
| Temperatura reglabila | Da |
| Dimensiuni | 99 x 44 x 44 cm |
| Greutate | 24 kg |
2,990 MDL
Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (120L) BiLight
Highlights:
| Volum net | 120 L |
| înălţime | 1.150 m |
| lăţime | 0.440 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.467 m |
| Instalare | Вертикален |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 3:08 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 4406 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Profil de golire | XL |
| V40 | 218 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 218 L |
3,550 MDL
Boiler electric Tesy GCV 4420 B11 TSR (150L) BiLight
Highlights:
| Volum net | 143 L |
| înălţime | 1.315 m |
| lăţime | 0.440 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.467 m |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 3:44 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 4404 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Profil de golire | XL |
| V40 | 233 L |
| Tout of the box | 65 °C |
| MAX40 | 257 L |
4,000 MDL
Boiler termoelectric Tesy GCV6S 4420 B11 TSRC (80L) BiLight Cu sonda
Highlights:
| Tip boiler | Termoelectric |
| Volum de apa | 80 l |
| Consum | 2 kW |
| Temperatura reglabila | Da |
| Dimensiuni | 84.5 x 44 x 44 cm |
| Greutate | 28 kg |
4,860 MDL










