TIS HARD PLUS 200 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 200 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 16 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 52 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 8.6 |
| Объем воды в бойлере, л | 710 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла | 1499 |
| Ширина котла, см | 83 |
| Глубина котла, см | 200 |
| Высота котла, см | 168 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 92x214x178 |
| Объем топки, дм³; | 908 |
| Ширина камеры сгорания, см | 66 |
| Глубина камеры сгорания, см | 160 |
| Высота камеры сгорания, см | 86 |
175,500 МДЛ
TIS HARD PLUS 250 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 20 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 65 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 10.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 900 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла | 1646 |
| Ширина котла, см | 83 |
| Глубина котла, см | 220 |
| Высота котла, см | 168 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 92x234x178 |
| Объем топки, дм³; | 1010 |
| Ширина камеры сгорания, см | 66 |
| Глубина камеры сгорания, см | 180 |
| Высота камеры сгорания, см | 85 |
TIS HARD PLUS 300 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 300 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 24 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 78 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 12.9 |
| Объем воды в бойлере, л | 1190 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла | 2428 |
| Ширина котла, см | 100 |
| Глубина котла, см | 205 |
| Высота котла, см | 210 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 101x221x220 |
| Объем топки, дм³; | 1050 |
| Ширина камеры сгорания, см | 81 |
| Глубина камеры сгорания, см | 160 |
| Высота камеры сгорания, см | 81 |
TIS HARD PLUS 350 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 350 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 28 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 90 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 15.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 1325 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 300 |
| Вес котла | 2635 |
| Ширина котла, см | 100 |
| Глубина котла, см | 225 |
| Высота котла, см | 210 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 101x241x220 |
| Объем топки, дм³; | 1181 |
| Ширина камеры сгорания, см | 81 |
| Глубина камеры сгорания, см | 180 |
| Высота камеры сгорания, см | 81 |
TIS HARD PLUS 400 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 400 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 32 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 103 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 17.2 |
| Volume de apă în cazan, l | 1460 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 350 |
| Вес котла | 2934 |
| Ширина котла, см | 100 |
| Глубина котла, см | 245 |
| Высота котла, см | 210 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 101x261x220 |
| Объем печи, дм³ | 1312 |
| Ширина камеры сгорания, см | 81 |
| Глубина камеры сгорания, см | 200 |
| Высота камеры сгорания, см | 81 |
TIS HARD PLUS 490 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
| Мощность, кВт | 490 |
| Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
| Подача топлива | încărcare manuală |
| Тип топлива | lemn de foc, cărbune, brichete |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 25 |
| Эффективность, % | 86 |
| Площадь обогрева, м² | 39 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 127 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 21.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 1950 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
|
Соединение, дюйм
|
80 |
| Диаметр дымохода | 350 |
| Вес котла | 3179 |
| Ширина котла, см | 100 |
| Глубина котла, см | 265 |
| Высота котла, см | 210 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 101x281x220 |
| Объем топки, дм³; | 1443 |
| Ширина камеры сгорания, см | 81 |
| Глубина камеры сгорания, см | 220 |
| Высота камеры сгорания, см | 81 |
TIS NEW DUO PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 130 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
| Объем воды в бойлере, л | 80 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 243 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
| Объем печи, дм³ | 28 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 1.6 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
| Объем воды в бойлере, л | 90 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 266 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
| Объем печи, дм³ | 32 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 25 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в бойлере, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
| Объем печи, дм³ | 36 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
65,100 МДЛ
TIS NEW DUO PELLET 30 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 30 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 2.4 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.7 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.4 |
| Объем воды в бойлере, л | 110 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 159 |
| Вес котла, кг | 305 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
| Объем печи, дм³ | 40 |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Объем бункера, дм³ | 350 |
| Ширина бункера, см | 60 |
| Глубина бункера, см | 90 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 40 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 3.2 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в бойлере, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 381 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x138x134 |
| Объем печи, дм³ | 56 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 50 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
| Мощность, кВт | 50 |
| Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Тип топлива | пеллеты |
| Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
| Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
| Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
| Эффективность, % | 90 |
| Площадь обогрева, м² | 4.0 |
| максимальное потребление топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды установкой, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в бойлере, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
|
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
| Диаметр дымохода | 180 |
| Вес котла, кг | 417 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x148x134 |
| Объем печи, дм³ | 65 |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Объем бункера, дм³ | 450 |
| Ширина бункера, см | 69 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 128 |





