Neus, cazane pe combustibil solid cu producere în Ucraina, cazane concepute pentru orice spatii și de mai multe tipuri de ardere.
Котел с плитой Neus 15 кВт
Highlights:
Использование таких видов топлива, как:
— дрова (рекомендуются) влажностью не более 25%. Длина
поленьев должно быть примерно на 50 мм меньше глубины печи
Tabelul 1);
- древесные или торфяные брикеты диаметром 10-15 см;
- уголь;
- в качестве дополнения к основному топливу в пропорции 50% могут быть добавлены древесные отходы
с разными качественными параметрами (по содержанию влаги) и разной грануляцией
(обрезы, стружка, древесная стружка, древесные отходы, образующиеся при производстве мебели,
паркет).
13,900 МДЛ
Котел NEUS Шахтный 16 КВт
Highlights:
Параметр | Единица измерения | Значение |
Мощность | кВт | 16 |
Рекомендуемая отапливаемая площадь | m 2 | până la 125 |
КПД, не менее | % | 86 |
Объем теплоносителя в котле | л | 41 |
Макс. рабочее давление | MPa | 0,15 |
Мин. рекомендуемая температура | °C | 58 |
Максимальная температура | °C | 85 |
Внешний (присоединительный) размер дымохода | mm | 159 |
Размеры топки: | ||
- глубина | mm | 310 |
- ширина | 300 | |
- высота | 560 | |
Объем топки | л | 52 |
Размеры погрузочной двери | mm | 280 x 300 |
размеры: | ||
- длина | mm | 1020 |
- высота | 995 | |
- ширина | 455 (630*) | |
Масса: | кг | 205 |
24,500 МДЛ
Котел NEUS Шахтный 24 КВт
Highlights:
Параметр | Единица измерения | Значение |
Мощность | кВт | 24 |
Рекомендуемая отапливаемая площадь | m 2 | pana la 210 |
КПД, не менее | % | 86 |
Объем теплоносителя в котле | л | 62 |
Макс. рабочее давление | MPa | 0,15 |
Мин. рекомендуемая температура | °C | 58 |
Максимальная температура | °C | 85 |
Внешний (присоединительный) размер дымохода | mm | 159 |
Размеры топки: | ||
- глубина | mm | 360 |
- ширина | 400 | |
- высота | 660 | |
Объем топки | л | 95 |
Размеры погрузочной двери | mm | 330 x 400 |
размеры: | ||
- длина | mm | 1070 |
- высота | 1095 | |
- ширина | 555 (730*) | |
Масса: | кг | 280 |
31,000 МДЛ
Котел NEUS Шахтный 30 КВт
Highlights:
Параметр | Единица измерения | Значение |
Мощность | кВт | 30 |
Рекомендуемая отапливаемая площадь | m 2 | до 270 |
КПД, не менее | % | 86 |
Объем теплоносителя в котле | л | 78 |
Макс. рабочее давление | MPa | 0,15 |
Мин. рекомендуемая температура | °C | 58 |
Максимальная температура | °C | 85 |
Внешний (присоединительный) размер дымохода | mm | 178 |
Размеры топки: | ||
- глубина | mm | 410 |
- ширина | 400 | |
- высота | 710 | |
Объем топки | л | 116 |
Размеры погрузочной двери | mm | 380 x 400 |
размеры: | ||
- длина | mm | 1120 |
- высота | 1145 | |
- ширина | 555 (730*) | |
Масса: | кг | 320 |
34,000 МДЛ
Котел NEUS TURBO MAX-M 15кВт
Highlights:
индикатор | Unitate măsură | Значение |
Номинальная мощность | кВт | 15 |
КПД, не менее | % | 85 |
Площадь теплообменника | m2 | 1.8 |
Объем воды в котле | л | 49 |
Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
Начальный размер двери | mm | 240 x 290 |
Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
Потребление электроэнергии | mar | 85 |
Диаметр дымохода | mm | 159 |
Минимальная высота дымохода | m | 5 |
Присоединительные размеры патрубков | mm | 40 |
Размеры топки: | ||
– диаметр | mm | 445 |
- высота | 860 | |
Объем топки | л | 134 |
Размеры котла: | ||
– диаметр | mm | 570 |
- высота | 1690 | |
Вес котла | кг | 215 |
Котел NEUS TURBO MAX-M 25кВт
Highlights:
индикатор | Единица измерения | Значение |
Номинальная мощность | кВт | 25 |
КПД, не менее | % | 85 |
Площадь теплообменника | m2 | 3.0 |
Объем воды в котле | л | 85 |
Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
Начальный размер двери | mm | 290 x 340 |
Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
Потребление электроэнергии | mar | 85 |
Диаметр дымохода | mm | 178 |
Минимальная высота дымохода | m | 5 |
Присоединительные размеры патрубков | mm | 50 |
Размеры топки: | ||
– диаметр | mm | 550 |
- высота | 1360 | |
Объем топки | л | 323 |
Размеры котла: | ||
– диаметр | mm | 900 |
- высота | 2160 | |
Вес котла | кг | 320 |
28,350 МДЛ
Котел NEUS TURBO MAX-M 35кВт
Highlights:
индикатор | Единица измерения | Значение |
Номинальная мощность | кВт | 35 |
КПД, не менее | % | 85 |
Площадь теплообменника | m2 | 3.3 |
Объем воды в котле | л | 92 |
Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
Начальный размер двери | mm | 290 x 340 |
Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
Потребление электроэнергии | mar | 105 |
Диаметр дымохода | mm | 178 |
Минимальная высота дымохода | m | 6 |
Присоединительные размеры патрубков | mm | 50 |
Размеры топки: | ||
– диаметр | mm | 600 |
- высота | 1360 | |
Объем топки | л | 385 |
Размеры котла: | ||
– диаметр | mm | 970 |
- высота | 2190 | |
Вес котла | кг | 335 |
29,850 МДЛ
Котел NEUS TURBO MAX-M 50кВт
Highlights:
индикатор | Единица измерения | Значение |
Номинальная мощность | кВт | 50 |
КПД, не менее | % | 85 |
Площадь теплообменника | m2 | 4.4 |
Объем воды в котле | л | 131 |
Температура дыма на выходе | °C | 100-180 |
Начальный размер двери | mm | 290 x 340 |
Минимальная и максимальная температура воды | °C | 58-85 |
Макс. рабочее давление | бар | 1.5 |
Требуемая циркуляция отработанных газов | Pa | 23-30 |
Потребление электроэнергии | mar | 160 |
Диаметр дымохода | mm | 219 |
Минимальная высота дымохода | m | 6 |
Присоединительные размеры патрубков | mm | 50 |
Размеры топки: | ||
– диаметр | mm | 760 |
- высота | 1360 | |
Объем топки | л | 617 |
Размеры котла: | ||
– диаметр | mm | 890 |
- высота | 2190 | |
Вес котла | кг | 490 |