Тепловой насос Chofu 10 кВт (220В) Производство Япония
Highlights:
Эффективность SCOP = 4,7 | Энергоэффективность при 35°C = A+++ |
КПД КС = 4,39 | Энергоэффективность при 55°C = A++ |
Отопление = 10,0 кВт Тепловое | Мин. температура работа = 55°С |
Охлаждение = 8,0 кВт | Макс. температура/поворот = 60°C |
Потребление электроэнергии = 2,28 кВт/ч. | |
Электрическое подключение = 220 В/3 фазы/50 Гц | Хладагент = R32 |
Мощность в амперах = 10,1 А | Хладагент = 1,55 кг. |
Рабочий шум = 53 дБ(А) | Racord Tur/Retur = 1″ – DN20 |
Сезонная эффективность отопления (ŋs) = 190% | Carcasă – exterior din tablă zincată. |
Компрессор – двухроторный постоянного тока Panasonic | Корпус – Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Автоматизация – Внешний контроллер | Габариты = 822х 850х 330 мм |
Рециркуляционный насос Panasonic – встроенный | Масса: 69 Kg |
114,900 МДЛ
Тепловой насос Chofu 12 кВт (220В) Производство Япония
Highlights:
Эффективность SCOP = 4,7 | Энергоэффективность при 35°C = A+++ |
КПД КС = 4,30 | Энергоэффективность при 55°C = A++ |
Отопление = 12,0 кВт Тепловое | Мин. температура работа = 55°С |
Охлаждение = 12,0 кВт | Макс. температура/поворот = 60°C |
Потребление электроэнергии = 3,16 кВт/ч. | |
Электрическое подключение = 220 В/3 фазы/50 Гц | Хладагент = R32 |
Мощность в амперах = 13,8 А | Хладагент = 2,20 кг. |
Рабочий шум = 51 дБ(А) | Соединение подающая/обратная линия = 1 ¼” – DN25 |
Сезонная эффективность отопления (ŋs) = 190% | Корпус – снаружи оцинкованный лист. |
Компрессор – двухроторный постоянного тока Panasonic | Корпус – Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Автоматизация – Внешний контроллер | Габариты = 1418х 1000х 330 мм |
Рециркуляционный насос Panasonic – встроенный | Масса: 111 Kg |
132,900 МДЛ
Тепловой насос Chofu 16 кВт (220В) Производство Япония
Highlights:
Эффективность SCOP = 4,5 | Энергоэффективность при 35°C = A+++ |
КПД КС = 4,30 | Энергоэффективность при 55°C = A++ |
Отопление = 16,0 кВт Тепловое | Мин. температура работа = 55°С |
Охлаждение = 12,0 кВт | Макс. температура/поворот = 60°C |
Consum energie electrică = 3,72kW/h | |
Электрическое подключение = 220 В/3 фазы/50 Гц | Хладагент = R32 |
Мощность в амперах = 17,8 А | Хладагент = 2,80 кг. |
Рабочий шум = 51 дБ(А) | Соединение подающая/обратная линия = 1 ¼” – DN25 |
Сезонная эффективность отопления (ŋs) = 190% | Корпус – снаружи оцинкованный лист. |
Компрессор – двухроторный постоянного тока Panasonic | Корпус – Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Автоматизация – Внешний контроллер | Габариты = 1418х 1000х 330 мм |
Рециркуляционный насос Panasonic – встроенный | Вес = 116 кг |
141,900 МДЛ
Тепловой насос Chofu 16 кВт (380В) Производство Япония
Highlights:
Эффективность SCOP = 4,5 | Энергоэффективность при 35°C = A+++ |
КПД КС = 4,30 | Энергоэффективность при 55°C = A++ |
Отопление = 16,0 кВт Тепловое | Мин. температура работа = 55°С |
Охлаждение = 12,0 кВт | Макс. температура/поворот = 60°C |
Потребление электроэнергии = 3,90 кВт/ч. | |
Электрическое подключение = 400 В/3 фазы/50 Гц | Хладагент = R32 |
Мощность в амперах = 17,8 А | Хладагент = 2,80 кг. |
Рабочий шум = 51 дБ(А) | Соединение подающая/обратная линия = 1 ¼” – DN25 |
Сезонная эффективность отопления (ŋs) = 162% | Корпус – снаружи оцинкованный лист. |
Компрессор – двухроторный постоянного тока Panasonic | Корпус – Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Автоматизация – Внешний контроллер | Габариты = 1418х 1000х 330 мм |
Рециркуляционный насос Panasonic – встроенный | Вес = 116 кг |
165,000 МДЛ
Тепловой насос Chofu 6 кВт (220В) Производство Япония
Highlights:
Эффективность SCOP = 4,7 | Энергоэффективность при 35°C = A+++ |
КПД КС = 4,20 | Энергоэффективность при 55°C = A++ |
Отопление = 6,0 кВт Тепловое | Мин. температура работа = 55°С |
Охлаждение = 5,0 кВт | Макс. температура/поворот = 60°C |
Потребление электроэнергии = 1,43 кВт/ч. | |
Электрическое подключение = 220 В/3 фазы/50 Гц | Хладагент = R32 |
Мощность в амперах = 6,3 А | Хладагент = 0,80 кг. |
Рабочий шум = 49 дБ(А) | Соединение круглое/обратное = 3/4″ – DN20 |
Сезонная эффективность отопления (ŋs) = 190% | Корпус – снаружи оцинкованный лист. |
Компрессор – двухроторный постоянного тока Panasonic | Корпус – Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Автоматизация – Внешний контроллер | Габариты = 675х 825х 300 мм |
Рециркуляционный насос Panasonic – встроенный | Вес = 50 кг |
84,900 МДЛ