Вид котла | засыпной |
Диапазон мощности | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 кВт |
Вид топлива | соломенный брикет |
Стандартное оборудование | Контроллер S3P / контроллер OPTI PID относится к версии мощностью 8 кВт |
Опциональное оборудование | Контроллер K3P с управлением смесительным клапаном (Драйвер S3P ( для 8KW – стандартный драйвер ST – 28 OPTI PID ), контроллер смесительного клапана DEFRO-MZ с погодным датчиком и возвратной воды, модуль GSM, модуль INTERNET, версия NZ для системы закрытого типа |
Дополнительная информация | большая топочная камера Пожалуйста, проверьте наличие котла у наших дистрибьюторов. |
Имя котла | Optima Komfort Plus | ||||||||
Параметры/Тип котла | Ед. изм. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Поверхность нагрева | m2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,9 |
Площадь обогрева 1 | m2 | до 110 | до 140 | до 150 | до 200 | до 260 | до 290 | до 350 | до 390 |
Одноразовая загрузка топлива | кг | ~12 | ~19 | ~19 | ~23 | ~31 | ~39 | ~49 | ~57 |
Оптимальный термический КПД | % | ~80,7-81,9 | |||||||
Kласс энергоэффективности | – | D | D | D | D | D | D | D | D |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Требуемая тяга дымохода | Па | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Макс. температура в контуре отопления | °C | 65/85 | |||||||
Масса котла 2 | кг | 200 | 253 | 258 | 289 | 319 | 372 | 434 | 480 |
Водяной объем котла | л | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 |
Сечение дымовой трубы | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 |
Сечение дымовой трубы | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 |
Минимальная высота дымовой трубы | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ширина | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
Глубина / горизонтальный патрубок дымохода/ | mm | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
Высота / вертикальный патрубок дымохода/ | mm | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
Диаметр патрубков подачи и возврата воды Dn | mm | G1 ½” | |||||||
Диаметр дымохода | mm | 127 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Питание | В/Гц | ~230/50 | |||||||
Максимальное потребление мощности | Вт | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Высота до нижнего края дымохода / горизонтальный патрубок дымохода/ | mm | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
Размеры топливного бункера и засыпного отверстия | Ширина глубина Высота шир. х выс. | 258 253 236 258 x 188 | 258 268 251 258 x 188 | 258 368 251 258 x 188 | 308 368 251 308 x 238 | 308 438 288 308 x 238 | 358 468 288 358 x 238 | 458 468 288 358 x 238 | 458 537 288 358 x 238 |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=80 Вт/м².
2 Вес котла зависит от его оснащения.
3 Для мощности 8 кВт – стандартный контроллер – ST-28 OPTI с PID-управлением.
4 Дополнительная услуга при условии оплаты.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.