Печи PRITY K1 предназначены для отопления дома и общественных помещений твердым топливом – дровами и углем. Разнообразие моделей позволяет подобрать отделку, подходящую к желаемому интерьеру, чтобы создать комфорт, эстетику и теплоту. Печи бывают двух типов: с внутренним котлом и без.
DETALII TEHNICE – PRITY K1 | ||
---|---|---|
Вид топлива – Сухие дрова влажностью не более 20%. | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Индекс энергоэффективности (EIE) | 104 | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | % | 69 |
Мощность обогрева помещения | кВт | 9,5 |
Теплоемкость воды: | ||
- номинально | кВт | – |
- максимум | кВт | – |
Объем теплообменника | л | – |
Максимальное рабочее давление воды | бар | – |
Температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности | °C | 326 |
Энергоэффективность при номинальной тепловой мощности | % | 77,8 |
Выбросы продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности: | ||
CO (при 13% O2) | мг/Нм3 | 669 |
ПМ (при 13% O2) | мг/Нм3 | 26 |
NOx (при 13% O2) | мг/Нм3 | 96 |
OGC (при 13% O2) | мг/Нм3 | 20 |
Массовый расход выхлопных газов | г/с | 5,5 |
Минимальная тяга дымохода | Pa | 11 |
Диаметр дымохода | Ø, mm | 130 |
Потребление топлива | кг/ч | 2,9 |
Соединительная арматура | ″ | – |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | mm | 450 x 380 x 760 |
Размеры камеры сгорания, Д х Ш х В | mm | 370 x 337 x 320 |
Размеры духовки, Д х Ш х В | mm | – |
вес нетто | кг | 61 |
Soba Печь Prity К1 Termoshop.md
Пока нет отзывов.