Kамины Prity на твердом топливе предназначены для отопления частных домов и общественных помещений. Разнообразие моделей позволяет соответствующим образом оформить желаемый интерьер с целью создания комфорта, эстетики и теплового комфорта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ — PRITY C W18 | ||
---|---|---|
Вид топлива – Сухие дрова влажностью не более 20%. | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Индекс энергоэффективности (EIE) | 105 | |
Сезонная энергоэффективность отопления помещений (ηs) | % | 69 |
Мощность обогрева помещения | кВт | 5 |
Теплоемкость воды: | ||
- номинально | кВт | 20 |
- максимум | кВт | – |
Объем теплообменника | л | 34 |
Максимальное рабочее давление воды | бар | 1,25 |
Температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности | °C | 223 |
Энергоэффективность при номинальной тепловой мощности | % | 78,3 |
Выбросы продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности: | ||
CO (при 13% O2) | мг/Нм3 | 1167 |
ПМ (при 13% O2) | мг/Нм3 | 25 |
NOx (при 13% O2) | мг/Нм3 | 93 |
OGC (при 13% O2) | мг/Нм3 | 17 |
Массовый расход выхлопных газов | г/с | 21,2 |
Минимальная тяга дымохода | Pa | 13,7 |
Диаметр дымохода | Ø, mm | 200 |
Потребление топлива | кг/ч | 8,0 |
Соединительная арматура | ″ | 1 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | mm | 660 x 630 x 880 |
Размеры камеры сгорания, Д х Ш х В | mm | 535 x 405 x 350 |
Размеры духовки, Д х Ш х В | mm | – |
вес нетто | кг | 133 |
Камин PRITY AC W20 с теплообменником Termoshop.md
Пока нет отзывов.