Энергетическая эффективность:
Эстетичная подкладка из ПВХ.
Простая сборка
Внешняя поверхность бака грунтуется
Дополнительный комплект для электрообогрева.
P 300 |
P 500 |
P 800 |
P 1000 |
P 1500 |
P 2000 |
P 2500 |
P 3000 |
P 5000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
диаметр без изоляции ø с Изоляция ø |
mm | 550 750 |
650 850 |
790 990 |
790 990 |
1000 1200 |
1200 1400 |
1200 1400 |
1400 1600 |
1600 1800 |
Высота без изоляции h с изоляция |
mm | 1410 1460 |
1610 1660 |
1860 1910 |
2040 2090 |
2150 2220 |
2132 2182 |
2482 2532 |
2246 2296 |
2940 2990 |
Высота установки | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 | 3066 |
Рабочее давление/температура макс. | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
Рекомендуемая мощность котла для подключения к пуфферу |
кВт | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 | 55-100 | 91-167 |
Вес Буфер/изоляция | Kg | 60/9,5 | 90/12,3 | 118 / 16,4 | 133 / 18 | 206 / 23,2 | 273 / 26,5 | 305 / 30 | 402 / 35 | 585 / 40 |
Разъем для датчика | A, mm G½“ | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 | 910 | 951 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1184 | 1505 |
Разъем для датчика | C, mm G½“ | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1660 | 2001 |
передышка | D, mm G1½” | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2482 | 2246 | 2938 |
Вход Теплоноситель для котла | E, mm G1½“ | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 | 2126 | 1797 | 2438 |
Вход теплоносителя | F, mm G1½“ | – | – | 1390 | 1520 | 1635 | – | – | – | – |
Разъем для датчика | G, mm G½“ | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 | 1625 | 1590 | 2231 |
Теплоноситель для котла | H, mm G1½“ | 880 | 990 | – | – | 1305 | 1420 | – | 1474 | 2115 |
Теплоноситель для котла | I, mm G1″ | – | – | – | – | – | ||||
Теплоноситель для котла | J, mm G1½“ | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1420 | 1484 | 1735 |
Резервный выход | K,mm | – | – | – | – | G½“/975 | – | G1½“/1170 | – | – |
Вход теплоносителя | L, mm G1″ | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 980 | 1082 | 1373 |
Теплоноситель для котла | M, mm G1½“ | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 | 735 | 864 | 1155 |
Разъем для датчика | N, mm G½“ | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 500 | 610 | 691 |
Вход теплоносителя | O, mm G1″ | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 380 | 477 | 518 |
Вход Теплоноситель для котла | P, mm G1½“ | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 230 | 344 | 385 |
Puffer Изолированный буфер Sunsystem P 1000Л Termoshop.md
Пока нет отзывов.