Энергетическая эффективность:
Эстетичная подкладка из ПВХ.
Простая сборка
Внешняя поверхность бака грунтуется
Дополнительный комплект для электрообогрева.
PR 300 |
PR 500 |
PR 800 |
PR 1000 |
PR 1500 |
PR 2000 |
PR 2500 |
PR 3000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
диаметр без изоляции ø с Изоляция ø |
mm | 550 750 |
650 850 |
790 990 |
790 990 |
1000 1200 |
1200 1400 |
1200 1400 |
1200 1600 |
Высота без изоляции h с изоляция |
mm | 1410 1460 |
1610 1660 |
1860 1910 |
2040 2090 |
2170 2220 |
2132 2182 |
2482 2532 |
2246 2296 |
Высота установки | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 |
Нижний серпантин S1 Поверхность теплообмена Объем |
m2 L |
1.0 6.2 |
1.7 10.5 |
2.9 17.9 |
3.0 18.5 |
3.4 21 |
4.0 24.6 |
4.0 24.6 |
4.9 29.9 |
Presiunea de lucru /Temp. max. – serpentină | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Рабочее давление/температура макс. | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
Рекомендуемая мощность котла для подключения к пуфферу |
кВт | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 | 55-100 |
Вес Буфер/изоляция | Kg | 78/9,5 | 104 /12,3 | 152/16,4 | 180/18 | 272/23,2 | 330/26,5 | 362/30 | 476/35 |
Разъем для датчика | A, mm G½“ | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 | 910 |
Încălzitor electricт | B, mm G1½“ | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1184 |
Разъем для датчика | C, mm G½“ | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1660 |
передышка | D, mm G1½” | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2482 | 2246 |
Вход Теплоноситель для котла | E, mm G1½“ | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 | 2126 | 1797 |
Вход теплоносителя | F, mm G1½“ | – | – | 1390 | 1520 | 1635 | – | – | – |
Разъем для датчика | G, mm G½“ | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 | 1625 | 1590 |
Теплоноситель для котла | H, mm G1½“ | 880 | 990 | – | – | 1305 | 1420 | – | 1474 |
Теплоноситель для котла | I, mm G1″ | – | – | – | – | ||||
Теплоноситель для котла | J, mm G1½“ | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1420 | 1484 |
Резервный выход | K,mm | – | – | – | – | G½“/975 | – | G1½“/1170 | – |
Intrare Serpentină inferioară. S1 | L, mm G1″ | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 980 | 1082 |
Теплоноситель для котла | M, mm G1½“ | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 | 735 | 864 |
Разъем для датчика | N, mm G½“ | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 500 | 610 |
Выход Нижняя катушка S1 | O, mm G1″ | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 380 | 477 |
Производительность теплоносителя котла | P, mm G1½“ | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 230 | 344 |
Puffer Изолированный буфер Sunsystem PR 1500Л Termoshop.md
Пока нет отзывов.