TIS HARD EKO 150 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
Highlights:
- Номинальная мощность кВт 150
- Макс. температура работа C 85
- Объем котловой воды л 200
- Diametrul coșului de fum mm 220
- Тираж мин. корзины Па 22
- Дюймовые соединения 2
- Вес котла кг 884
- Объем духовки дм³ 515
Размеры указаны по корпусу котла (с дымоходом):
- Lățime 78 cm
- Adâncime 116 cm
- Înălțime 170 cm
TIS HARD EKO 200 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
Highlights:
- Номинальная мощность 200 кВт.
- Макс. температура работы С 85.
- Объем воды в котле 620 литров.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
- Вес котла 1985 кг.
- Объем топки – 1128 дм³;
TIS HARD EKO 250 кВт Твердотопливный котел на пеллетах/угле
Highlights:
- Номинальная мощность 250 кВт.
- Макс. температура рабочая температура 85С.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
Serie
|
HARD ECO |
Горючий
|
Дрова, торфяные брикеты, угли |
Эффективность, %
|
90 |
мощность, кВт
|
250 |
Поверхность нагрева, м²
|
2500 |
Количество выходов труб
|
с одним контуром отопления |
TIS HARD EKO 300 кВт Твердотопливный/пеллетный котел
Highlights:
- Номинальная мощность 300 кВт.
- Макс. температура рабочая температура 85С.
- Диаметр дымохода 220 мм
- Минимальный розыгрыш корзины Pa 22
- 2-дюймовые соединения
TIS HARD PELLET 150 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
Мощность, кВт | 150 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 12 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 33 |
Расход воды установкой, м³/ч | 6.8 |
Объем воды в бойлере, л | 270 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
2 |
Диаметр дымохода | 220 |
Вес котла | 863 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 144 |
Высота котла, см | 144 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 80x208x150 |
Масса бункера, кг | 102 |
Объем бункера, дм³ | 1000 |
Ширина бункера, см | 80 |
Глубина бункера, см | 95 |
Высота бункера, см | 186 |
TIS HARD PELLET 250 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
Мощность, кВт | 250 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 20 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 56 |
Расход воды установкой, м³/ч | 11.3 |
Объем воды в бойлере, л | 430 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
Dy80 |
Диаметр дымохода | 220 |
Вес котла, кг | 1152 |
Ширина котла, см | 80 |
Глубина котла, см | 179 |
Высота котла, см | 144 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 89x257x156 |
Масса бункера, кг | 127 |
Объем бункера, дм³ | 1500 |
Ширина бункера, см | 116 |
Глубина бункера, см | 116 |
Высота бункера, см | 179 |
TIS HARD PELLET 300 кВт Твердотопливный котел
Highlights:
Характеристики
Мощность, кВт | 300 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,4 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 22 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 24 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 67 |
Расход воды установкой, м³/ч | 13.5 |
Объем воды в бойлере, л | 480 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
80 |
Диаметр дымохода | 250 |
Вес котла, кг | 1594 |
Ширина котла, см | 80 |
Глубина котла, см | 200 |
Высота котла, см | 156 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 89x289x168 |
Масса бункера, кг | 127 |
Объем бункера, дм³ | 1500 |
Ширина бункера, см | 116 |
Глубина бункера, см | 116 |
Высота бункера, см | 179 |
TIS NEW DUO PELLET 15 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
Мощность, кВт | 15 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Площадь обогрева, м² | 130 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 1.2 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 3.3 |
Расход воды установкой, м³/ч | 0,7 |
Объем воды в бойлере, л | 80 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
Диаметр дымохода | 159 |
Вес котла, кг | 243 |
Ширина котла, см | 47 |
Глубина котла, см | 58 |
Высота котла, см | 128 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x104x134 |
Объем печи, дм³ | 28 |
Масса бункера, кг | 72 |
Объем бункера, дм³ | 350 |
Ширина бункера, см | 60 |
Глубина бункера, см | 90 |
Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 20 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
Мощность, кВт | 20 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Площадь обогрева, м² | 180 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 1.6 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 4.4 |
Расход воды установкой, м³/ч | 0,9 |
Объем воды в бойлере, л | 90 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
Диаметр дымохода | 159 |
Вес котла, кг | 266 |
Ширина котла, см | 47 |
Глубина котла, см | 63 |
Высота котла, см | 128 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x109x134 |
Объем печи, дм³ | 32 |
Масса бункера, кг | 72 |
Объем бункера, дм³ | 350 |
Ширина бункера, см | 60 |
Глубина бункера, см | 90 |
Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 25 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
Мощность, кВт | 25 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Площадь обогрева, м² | 230 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 2.0 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 5.6 |
Расход воды установкой, м³/ч | 1.1 |
Объем воды в бойлере, л | 100 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
Диаметр дымохода | 159 |
Вес котла, кг | 290 |
Ширина котла, см | 47 |
Глубина котла, см | 68 |
Высота котла, см | 128 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x114x134 |
Объем печи, дм³ | 36 |
Масса бункера, кг | 72 |
Объем бункера, дм³ | 350 |
Ширина бункера, см | 60 |
Глубина бункера, см | 90 |
Высота бункера, см | 128 |
65,100 МДЛ
TIS NEW DUO PELLET 30 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
Мощность, кВт | 30 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Площадь обогрева, м² | 280 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 18 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 2.4 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 6.7 |
Расход воды установкой, м³/ч | 1.4 |
Объем воды в бойлере, л | 110 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
Диаметр дымохода | 159 |
Вес котла, кг | 305 |
Ширина котла, см | 47 |
Глубина котла, см | 73 |
Высота котла, см | 128 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 56x119x134 |
Объем печи, дм³ | 40 |
Масса бункера, кг | 72 |
Объем бункера, дм³ | 350 |
Ширина бункера, см | 60 |
Глубина бункера, см | 90 |
Высота бункера, см | 128 |
TIS NEW DUO PELLET 40 кВт Твердотопливный котел (панель управления + вентилятор в комплекте)
Highlights:
Мощность, кВт | 40 |
Тип управления | Регулятор ТИС ТРОНИК 496П |
Площадь обогрева, м² | 350 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Тип топлива | пеллеты |
Работаю на 1 нагрузке | до 10 дней |
Макс. рабочая температура (°С) | 85 |
Максимальное рабочее давление воды | 0,25 |
Вакуум мин. в топке котла, Па | 20 |
Эффективность, % | 90 |
Площадь обогрева, м² | 3.2 |
максимальное потребление топлива, кг/ч | 8.9 |
Расход воды установкой, м³/ч | 1.8 |
Объем воды в бойлере, л | 130 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Соединение, дюйм
|
1 1/2 |
Диаметр дымохода | 180 |
Вес котла, кг | 381 |
Ширина котла, см | 51 |
Глубина котла, см | 95 |
Высота котла, см | 128 |
Размеры выступа (ШхГхВ), см | 60x138x134 |
Объем печи, дм³ | 56 |
Масса бункера, кг | 76 |
Объем бункера, дм³ | 450 |
Ширина бункера, см | 69 |
Глубина бункера, см | 95 |
Высота бункера, см | 128 |